Zaxby’s Allergen Menu
Zaxby’s offers an official allergen guide that lists which of their food items contain major allergens like milk (dairy), eggs, wheat (gluten), soy, fish, shellfish, tree nuts, peanuts or MSG.

Common Allergens Menu Items
| Allergen | Common Sources |
|---|---|
| Dairy | Cheese, dressings, buttered toast, milkshakes, sauces. |
| Eggs | Breading on chicken, some sauces and dressings. |
| Gluten | Breaded chicken, buns, toast, cookies, fries. |
| Soy | Use in many sauces. |
| Peanuts | Zaxby’s does not use peanuts in most core items. |
| Tree Nuts | Rare, but may be present in desserts or seasonal items. |
| Shellfish | Typically not present, but always double-check. |
| Fish | Some sauces or dressings may contain anchovies. |
Special Items
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaxseas Surf & Turf Meal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Buffalo Shrimp | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Southern Fried Shrimp Meal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Asian Zensation Zalad With Southern Fried Shrimp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fried Chicken Philly Meal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Grilled Chicken Philly Meal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Chicken Fingerz Zax Packz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Veggie Egg Rolls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fried Cheesecake Bites With Strawberry Sauce | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Birthday Cake Milkshake | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Chocolate Milkshake | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Strawberry Milkshake | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Vanilla Milkshake | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
Fingerz & Wings Meal
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Beast Box | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Chicken Finger Plate | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Big Zax Snak eMal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Great 8 Boneless Wings Meal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Boneless Wings Meal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Traditional Wings Meal | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Wings & Things Meal | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Sandwich Meal
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fried Chicken Philly Meal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Grilled Chicken Philly Meal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Kickin Chicken Sandwich | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Zaxby’s Signature Sandwich | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Zaxby’s Spicy Signature Sandwich | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| 3 Nibblerz Sandwich | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Grilled Chicken Sandwich | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Zalads
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Zensation Zalad | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Blue Zalad | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| The Cobb Zalad | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| The House Zalad | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Sides, Fingerz, Wings & Extras
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nibblerz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Buffalo Shrimp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Fried White Cheddar Bites | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Fried Pickles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Chicken Bacon Ranch Loaded Fries | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chicken Fingerz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Boneless Wings | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Traditional Wings | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Crinkle Fries | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Coleslaw-Cup | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Asian Slaw | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Basket Of Texas Toast | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Extra Chicken Finger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| The Nibbler | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Kidz Meal
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiddie Chicken Fingerz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Kiddie Grilled Cheese sandwich | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
Treats
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birthday Cake Milkshake | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Chocolate Milkshake | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Vanilla Milkshake | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Strawberry Milkshake | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Fried Cheesecake Bites With Strawberry Sauce | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Chocolate Chip Cookies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Sauces & Dressings
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honey Mustard Sauce | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Ranch Sauce | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Tongue Torch Sauce | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Zax Sauce | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Spicy Zax Sauce | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Zaxtail Sauce | – | – | – | – | – | – | – |
| BBQ Sauce | No | No | No | No | No | No | No |
| Sweet & Spicy Sauce | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wimpy Sauce | No | No | No | No | No | No | No |
| Nuclear Sauce | No | No | No | No | No | No | No |
Drinks
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frozen Lemonade | No | No | No | No | No | No | No |
| Frozen Strawberry Lemonade | No | No | No | No | No | No | No |
| Handcrafted Lemonade | No | No | No | No | No | No | No |
| Handcrafted Strawberry Lemonade | No | No | No | No | No | No | No |
| Handcrafted Peach Sweet Tea | No | No | No | No | No | No | No |
| Milk (8 oz) | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Apple Juice (6 oz) | No | No | No | No | No | No | No |
| Gallon Of Tea (Sweet) | No | No | No | No | No | No | No |
| Gallon Of Lemonade | No | No | No | No | No | No | No |
Zax Packz
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Fingerz Zax Packz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Boneless Wings Zax Packz | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
Platters
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Fingerz & Tater Chips Zax Packz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Boneless Wings Zax Packz With Tater Chips | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Chicken Fingerz Platter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Sauced Fingerz Platter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Boneless Wings Platter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Traditional Wings Platter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Chicken Fingerz And Traditional Wings Zampler Platter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Chicken Fingerz And Boneless Wings Zampler Platter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Nibblerz Platter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Tater Chips Platter | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Texas Toast Platter | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
Zalad Platters
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Zensation Zalad Platter | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Garden Zalad Platter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Possible | Yes |
| The Cobb Zalad Platter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| The House Zalad Platter | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Boxed Lunches
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaxby’s Signature Sandwich Boxed Lunch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Grilled Chicken Sandwich Boxed Lunch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Fingerz Boxed Lunch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Nibbler Boxed Lunch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Boneless Wings Boxed Lunch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Asian Zensation Zalad Boxed Lunch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Possible | No |
| House Zalad Boxed Lunch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Cobb Zalad Boxed Lunch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Sides, Desserts, Sauces & Drinks
| Item Name | Milk | Egg | Wheat | Gluten | Soy | Sesame | MSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tater Chips Platter | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Texas Toast Platter | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Veggie Egg Roll Platter | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Cookie Platter | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Coleslaw | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Gallon Of Tea (Sweet) | No | No | No | No | No | No | No |
| Gallon Of Lemonade | No | No | No | No | No | No | No |
| Extra Sauce – 8 Oz | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies |
