Panda Express Menu With Prices


Entrees
| Menu Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Orange Chicken | $6.15 | 490 kcal |
| Kung Pao Chicken | $6.15 | 290 kcal |
| Broccoli Beef | $6.15 | 150 kcal |
| Beijing Beef | $6.15 | 470 kcal |
| Grilled Teriyaki Chicken | $6.15 | 300 kcal |
| Honey Walnut Shrimp | $7.70 | 360 kcal |
| Black Pepper Angus Steak | $7.70 | 180 kcal |
| String Bean Chicken Breast | $6.15 | 190 kcal |
| Mushroom Chicken | $6.15 | 220 kcal |
| Sweet Fire Chicken Breast | $6.14 | 380 kcal |
Kids Meal
| Menu Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Orange Chicken | $6.15 | 490 kcal |
| Kung Pao Chicken | $6.15 | 290 kcal |
| Broccoli Beef | $6.15 | 150 kcal |
| Beijing Beef | $6.15 | 470 kcal |
| Grilled Teriyaki Chicken | $6.15 | 300 kcal |
| Honey Walnut Shrimp | $7.70 | 360 kcal |
| Black Pepper Angus Steak | $7.70 | 180 kcal |
| String Bean Chicken Breast | $6.15 | 190 kcal |
| Mushroom Chicken | $6.15 | 220 kcal |
| Sweet Fire Chicken Breast | $6.14 | 380 kcal |
Sides
| Menu Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Chow Mein | $3.15 | 180 kcal |
| Fried Rice | $3.15 | 210 kcal |
| Steamed White Rice | $2.15 | 210 kcal |
| Super Greens | $3.15 | 90 kcal |
| Brown Rice | $2.15 | 210 kcal |
| Egg Roll | $1.70 | 200 kcal |
| Cream Cheese Rangoon | $1.70 | 190 kcal |
Family Meals
| Menu Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Chow Mein | $3.15 | 180 kcal |
| Fried Rice | $3.15 | 210 kcal |
| Steamed White Rice | $2.15 | 210 kcal |
| Super Greens | $3.15 | 90 kcal |
Appetizers
| Menu Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Cream Cheese Rangoon | $1.70 | 190 kcal |
| Chicken Egg Roll | $1.90 | 200 kcal |
| Veggie Spring Roll | $1.70 | 120 kcal |
| Hot and Sour Soup | $2.50 | 80 kcal |
| Chicken Potstickers | $3.00 | 220 kcal |
Catering
| Menu Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Party Size Side | $15 | 90–510 kcal |
| Party Size Entree | $52 | 150–490 kcal |
| Party Size Appetizer And Desserts | $37 | 190 kcal |
| 18–22 Person Party Bundle | $140 | 1500–3000 kcal |
| 18–22 Person Party Bundle | $198 | 2500–4500 kcal |
Bowl
| Menu Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| White Steamed Rice | $12.40 | 520 Cal |
| Fried Rice | $12.40 | 620 Cal |
| Chow Mein | $12.40 | 600 Cal |
| Super Greens | $12.40 | 130 Cal |
Protein Plates
| Menu Item | Includes | Price | Calories | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Double Protein Plate | 2x Grilled Teriyaki Chicken, Half White Rice, Half Super Greens | $11.00 | 550 Cal | 76g |
| Harmonious Macros Plate | Grilled Teriyaki Chicken, Broccoli Beef, Super Greens | $11.00 | 405 Cal | 57g |
| Bold and Flavorful Plate | Kung Pao Chicken, Black Pepper Sirloin Steak, Super Greens | $12.50 | 130 Cal | 45g |
| Power Packed Plate | Black Pepper Sirloin Steak, Broccoli Beef, Super Greens | $12.50 | 130 Cal | 43g |
| Protein and Fiber Plate | String Bean Chicken Breast, Kung Pao Chicken, Super Greens | $11.00 | 130 Cal | 38g |
| Build Your Own Plate | 1 Side & 2 Entrées | $11.00 | 430–1640 Cal | Varies |
Cub Meals
| Menu Item | Includes | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Orange Chicken Panda Cub Meal | White Rice, Super Greens, Orange Chicken, Fruit Side, Bottled Water or Juice | $8.00 | 300–700 Cal |
| Grilled Teriyaki Chicken Panda Cub Meal | Chow Mein, Super Greens, Grilled Teriyaki Chicken, Fruit Side, Bottled Water or Juice | $8.00 | 300–700 Cal |
| Broccoli Beef Panda Cub Meal | White Rice, Super Greens, Broccoli Beef, Fruit Side, Bottled Water or Juice | $8.00 | 300–700 Cal |
| Build Your Own Panda Cub Meal | 1 Jr. Side, 1 Jr. Entrée, Fruit Side, Bottled Water or Juice | $8.00 | 300–700 Cal |
Healthy Food
| Menu Item | Description | Price | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| String Bean Chicken Breast | Chicken breast stir-fried with string beans and onions (Wok Smart, lower calorie) | $6.15 | 190g | 9g | 14g |
| Grilled Teriyaki Chicken | Grilled chicken served with a sweet teriyaki glaze (gluten-sensitive option without sauce) | $6.15 | 300g | 13g | 36g |
| Eggplant Tofu | Tofu with eggplant and red bell peppers in a savory sauce (Vegetarian option) | $6.15 | 340g | 24g | 12g |
| Beijing Beef | Crispy beef with bell peppers and onions in a tangy sauce | $6.15 | 470g | 24g | 19g |
| Mushroom Chicken | Chicken breast with mushrooms and zucchini in light ginger soy sauce (Wok Smart) | $6.15 | 220g | 14g | 13g |
| Steamed White Rice | Fluffy, steamed white rice | $2.15 | 210g | 0g | 4g |
| Steamed Brown Rice | Healthy whole grain rice, gluten-free | $2.15 | 210g | 1g | 5g |
| Beyond The Original Orange Chicken | A plant-based version of Orange Chicken, using Beyond Meat | $6.15 | 490g | 23g | 19g |
A La Carte
| Menu Item | Calories | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|---|
| Firecracker Steak & Shrimp | 220 Cal | $6.90 | $11.70 | $15.90 |
| Honey Walnut Shrimp | 430 Cal | $6.90 | $11.70 | $15.90 |
| Black Pepper Sirloin Steak | 180 Cal | $6.90 | $11.70 | $15.90 |
| Mushroom Chicken | 220 Cal | $5.40 | $8.70 | $11.40 |
| Kung Pao Chicken | 320 Cal | $5.40 | $8.70 | $11.40 |
| String Bean Chicken Breast | 210 Cal | $5.40 | $8.70 | $11.40 |
| The Original Orange Chicken | 510 Cal | $5.40 | $8.70 | $11.40 |
| Honey Sesame Chicken Breast | 340 Cal | $5.40 | $8.70 | $11.40 |
| Grilled Teriyaki Chicken | 275 Cal | $5.40 | $8.70 | $11.40 |
| Broccoli Beef | 150 Cal | $5.40 | $8.70 | $11.40 |
| Beijing Beef | 480 Cal | $5.40 | $8.70 | $11.40 |
| Black Pepper Chicken | 280 Cal | $5.40 | $8.70 | $11.40 |
| White Steamed Rice | 520 Cal | – | $4.60 | $5.60 |
| Fried Rice | 620 Cal | – | $4.60 | $5.60 |
| Chow Mein | 600 Cal | – | $4.60 | $5.60 |
| Super Greens | 130 Cal | – | $4.60 | $5.60 |
Drinks
| Menu Item | Calories | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|---|
| Watermelon Mango Flavored Refresher | 210 Cal | – | – | $3.30 |
| Peach Lychee Flavored Refresher | 210 Cal | – | – | $3.30 |
| Mango Guava Flavored Tea | 210 Cal | – | – | $3.30 |
| Pomegranate Pineapple Flavored Lemonade | 210 Cal | – | – | $3.30 |
| Dr Pepper | 3700 Cal | $2.20 | $2.40 | $2.60 |
| Coca Cola | 370 Cal | $2.20 | $2.40 | $2.60 |
| Diet Coke | 0 Cal | $2.20 | $2.40 | $2.60 |
| Barq’s Root Beer | 400 Cal | $2.20 | $2.40 | $2.60 |
| Fanta Orange | 370 Cal | $2.20 | $2.40 | $2.60 |
| Minute Maid Lemonade | 390 Cal | $2.20 | $2.40 | $2.60 |
| Sprite (Fountain) | 340 Cal | $2.20 | $2.40 | $2.60 |
| Sprite (Bottled) | 250 Cal | $2.50 | – | – |
| Sweet Tea | 280 Cal | $2.20 | $2.40 | $2.60 |
| Dasani Water | 0 Cal | $2.40 | – | – |
| Powerade Berry Blast | 130 Cal | $2.80 | – | – |
| Minute Maid Apple Juice | 180 Cal | $2.40 | – | – |
| Coke Mexico | Cal | $3.10 | – | – |
| Coke Zero | 0 Cal | $2.50 | – | – |
| Smartwater | 0 Cal | $3.10 | – | – |
| Bai Coco Fusion | Cal | $2.80 | – | – |
Sauce
| Sauce | Price |
|---|---|
| Soy Sauce | $0 – Free |
| Chili Sauce | $0 – Free |
| Sweet & Sour Sauce | $0 – Free |
| Hot Mustard | $0 – Free |
| Teriyaki Sauce | $0 – Free |
Secret Menu
| Menu Item | Price | Calories | Fat | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Spicy Orange Chicken | $6.25 | 240g | 24g | 20g |
| Chow Mein with Extra Veggies | $3.75 | 220g | 8g | 7g |
| Double-Sauced Kung Pao Chicken | $6.50 | 220g | 21g | 16g |
| Teriyaki Chicken with Honey Glaze | $6.50 | 220g | 15g | 37g |
| Extra-Crispy Beijing Beef | $6.50 | 490g | 26g | 19g |
