Cracker Barrel Menu With Prices

Breakfast – All Day
| Menu Item | Price |
|---|---|
| Coarse Ground Grits | $2.72+ |
| Sawmill Gravy | $2.59 |
| Plain Hashbrowns | $3.89 |
| Sampling Bacon, Sausage, and Sugar Cured Ham | $7.40 |
| Sampling Bacon, Sausage, and Country Ham | $7.40 |
| Sugar Cured Ham | $8.57 |
| Country Ham | $8.57 |
| Impossible Sausage | $5.58 |
| Turkey Sausage | $5.19 |
| Smoked Sausage Patties | $5.19 |
| Thick-Sliced Bacon | $5.19 |
| Two Buttermilk Pancakes | $7.79+ |
| Two Eggs* | $5.45+ |
| Biscuits & Gravy with Bacon or Sausage | $10.39+ |
| Biscuit Breakfast | $10.39+ |
| Egg Sandwich | $10.39+ |
| Steak & Egg Hashbrown Casserole | $20.79+ |
| Sausage & Egg Hashbrown Casserole | $19.49+ |
| Bacon & Egg Hashbrown Casserole | $18.19+ |
| Grandma’s Sampler French Toast Breakfast | $20.66+ |
| Grandma’s Sampler Pancake Breakfast | $19.49+ |
| Momma’s French Toast Breakfast® | $18.06+ |
| Momma’s Pancake Breakfast® | $16.89+ |
| Grandpa’s Country Fried Breakfast | $19.49+ |
| The Country Boy Breakfast | $22.09+ |
| Old Timer’s Breakfast | $16.89+ |
| Uncle Herschel’s Favorite Breakfast | $19.49+ |
| Good Morning Breakfast | $15.59+ |
| Steak & Eggs | $27.29+ |
| Strawberry-Stuffed Cheesecake Pancakes | $20.79+ |
| Pecan Pancake Plate | $18.19+ |
| Chocolate Chip Pancake Plate | $18.19+ |
| Blueberry Pancake Plate | $18.19+ |
| Fresh Strawberry Pancake Plate | $18.19+ |
| The Breakfast Burger | $20.79+ |
| Eggs in the Basket | $15.59+ |
| Fresh Strawberry French Toast Bake | $16.24+ |
| Campfire Breakfast Skillet | $20.14+ |
Chicken
| Menu Item | Price |
|---|---|
| Grilled Chicken Tenders | $20.14+ |
| Chicken Fried Chicken | $20.79+ |
| Smokehouse Grilled Chicken | $19.49+ |
| Crispy Homestyle Chicken | $20.79+ |
| Crispy Tender Dippers | $20.14+ |
| Chicken n’ Dumplins | $15.59+ |
| Weekend Nashville Hot Southern Fried Chicken | $22.09+ |
| Weekend Honey Butter Southern Fried Chicken | $22.09+ |
| Weekend Southern Fried Chicken | $19.49+ |
| Wednesday Broccoli Cheddar Chicken | $20.14+ |
| Monday Chicken & Rice | $20.14+ |
| Cheesy Mini Dumplins & Chicken Tenders | $17.54+ |
| Campfire Chicken | $21.44+ |
Beef & Pork
| Menu Item | Price |
|---|---|
| Slow-Braised Pot Roast | $23.39+ |
| New York Strip Steak | $27.29+ |
| Sugar Ham Dinner | $18.84+ |
| Country Ham Dinner | $18.84+ |
| Hamburger Steak | $16.63+ |
| Country Fried Steak | $20.79+ |
| The Best Classic Meatloaf | $18.84+ |
| Tuesday Country Fried Pork Chops | $22.09+ |
| Campfire Beef | $24.69+ |
Seafood
| Menu Item | Price |
|---|---|
| Grilled Catfish | $22.09+ |
| Fried Catfish | $22.09+ |
| Friday Fish Fry | $22.74+ |
| Louisiana-Style Shrimp Skillet | $22.09+ |
| Lemon Pepper Grilled Rainbow Trout | $20.14+ |
| Country Fried Shrimp | $20.79+ |
Burgers, Salads & More
| Menu Item | Price |
|---|---|
| Chicken Noodle Soup Bowl | $7.27 |
| House Salad | $7.53+ |
| Homestyle Grilled Chicken Salad | $16.63+ |
| Homestyle Fried Chicken Salad | $16.63+ |
| Barrel Bacon Cheeseburger | $19.49+ |
| Barrel Cheeseburger | $17.54+ |
| The Breakfast Burger | $20.79+ |
| Homestyle Grilled Chicken Sandwich | $18.84+ |
| Homestyle Fried Chicken Sandwich | $18.84+ |
Samplers
| Menu Item | Price |
|---|---|
| Classics Country Sampler – All Three | $24.69+ |
| Classics Country Sampler – Choose 2 | $19.49+ |
| Steak & Shrimp Combo | $32.49+ |
| Steak & Chicken Combo | $32.49+ |
| Big Easy Steak & Shrimp | $32.49+ |
Family Meals
| Menu Item | Price |
|---|---|
| Southern Half & Half (Half Gallon) | $9.09 |
| Lemonade (Half Gallon) | $9.09 |
| 100% Pure Florida Orange Juice (Half Gallon) | $11.69 |
| Freshly Brewed Premium Decaf Coffee (96 oz.) | $22.74 |
| Freshly Brewed Premium Coffee (96 oz.) | $22.74 |
| Unsweet Tea (Half Gallon) | $7.66 |
| Sweet Tea (Half Gallon) | $7.66 |
| Peach Tea (Half Gallon) | $12.34 |
| Watermelon Lemonade (Half Gallon) | $12.34 |
| Biscuits and Corn Muffins | $12.99 |
| Corn Muffins | $12.99 |
| Buttermilk Biscuits | $12.99 |
| Homestyle Chocolate Chip Cookies | $15.98 |
| Double Chocolate Fudge Coca-Cola® Cake | $31.19 |
| Cinnamon Roll Skillet | $11.04 |
| Seasoned Rice | $24.69 |
| Mashed Potatoes w/ Sawmill Gravy | $24.69 |
| Mashed Potatoes w/ Brown Gravy | $24.69 |
| Mashed Potatoes | $24.69 |
| Macaroni & Cheese | $24.69 |
| Hashbrown Casserole | $24.69 |
| Green Beans | $24.69 |
| Fried Okra | $24.69 |
| Fried Cinnamon Apples | $24.69 |
| Fresh Fruit | $31.84 |
| Dumplins | $24.69 |
| Corn | $24.69 |
| Cole Slaw | $24.69 |
| Carrots | $24.69 |
| Loaded Mashed Potatoes | $31.84 |
| Bacon Mac & Cheese | $31.84 |
| Loaded Hashbrown Casserole | $33.14 |
| Hashbrown Casserole Tots | $31.84 |
| Southern Fried Chicken Family Meal | $72.79+ |
| Crispy Homestyle Chicken Family Meal | $72.79+ |
| Garlic Steak Tips & Tenders Family Meal | $88.39+ |
| The Best Classic Meatloaf & Tenders Family Meal | $76.69+ |
| Grilled Chicken Tenders Family Meal | $72.79+ |
| The Best Classic Meatloaf Family Meal | $72.79+ |
| Chicken n’ Dumplins Family Meal | $61.09+ |
| Slow-Braised Pot Roast Family Meal | $119.59+ |
| Grilled Tenders and Fried Crispy Tender Dippers Family Meal | $72.79+ |
| All-Day Pecan Pancake Breakfast Family Meal | $68.89+ |
| All-Day Chocolate Chip Pancake Breakfast Family Meal | $68.89+ |
| All-Day Pancake Breakfast Family Meal | $62.39+ |
| All-Day French Toast Breakfast Family Meal | $66.29+ |
| Cracker Barrel Classics Family Meal | $58.49+ |
Sides & Shareables
| Menu Item | Price |
|---|---|
| Brown Gravy | $2.59 |
| Sawmill Gravy | $2.59 |
| Corn Muffins (4) | $5.58 |
| Buttermilk Biscuits (4) | $5.58 |
| Chicken Noodle Soup Cup | $5.97 |
| Loaded Baked Potato | $4.54 |
| Fresh Fruit | $5.19 |
| Bacon Mac & Cheese | $4.54 |
| Loaded Mashed Potatoes | $4.54 |
| Loaded Hashbrown Casserole | $4.80 |
| Onion Petals | $4.80 |
| Seasoned Rice | $4.02 |
| Cole Slaw | $4.02 |
| Turnip Greens | $4.02 |
| Broccoli | $4.02 |
| Green Beans | $4.02 |
| Pinto Beans | $4.02 |
| Corn | $4.02 |
| Carrots | $4.02 |
| Fried Okra | $4.02 |
| Fried Cinnamon Apples | $4.02 |
| Dumplins | $4.02 |
| Steak Fries | $4.02 |
| Mashed Potatoes with Sawmill Gravy | $4.02 |
| Mashed Potatoes with Brown Gravy | $4.02 |
| Mashed Potatoes | $4.02 |
| Macaroni & Cheese | $4.02 |
| Hashbrown Casserole | $4.02 |
| Hashbrown Casserole Tots | $4.80 |
| Beans & Greens | $11.30+ |
| Bowl of Turnip Greens | $8.57+ |
| Bowl of Pinto Beans | $8.57+ |
| White Cheddar Bites | $9.87 |
| Country Fried Pickles | $9.74 |
| Biscuit Beignets | $7.79 |
| Onion Petals | $8.18 |
| Cinnamon Roll Skillet | $11.04 |
| Hashbrown Casserole Tots | $9.87 |
| Shareables Duo | $15.59 |
| Shareables Trio | $20.79 |
| Country Vegetable Plate | $15.59+ |
Kid’s Menu
| Menu Item | Price |
|---|---|
| Crispy Rockin’ Shrimp | $9.74+ |
| Veggie Plate | $7.14+ |
| Mmmm Mac & Cheese | $7.79 |
| Grilled Cheese Sandwich | $7.79+ |
| Lil’ Barrel Cheeseburgers | $8.83+ |
| Grilled Chicken Tenders | $9.09+ |
| Crispy Tender Dippers | $9.09+ |
| Cheesy Mini Dumplins | $7.79 |
| Biscuit Breakfast Sandwich | $7.27+ |
| Scrambled Egg & Biscuit | $6.49+ |
| Mini Buttermilk Pancakes | $8.05+ |
| Mini Confetti Pancakes | $8.05+ |
| Mini Chocolate Chip Pancakes | $8.05+ |
Beverages – All Day
| Beverage | Price |
|---|---|
| Iced Latte | $6.75 |
| Latte | $6.75 |
| Iced Vanilla Latte | $7.53 |
| Vanilla Latte | $7.53 |
| Iced Caramel Latte | $7.53 |
| Caramel Latte | $7.53 |
| Iced Mocha | $7.53 |
| Mocha | $7.53 |
| Iced S’mores Latte | $7.53 |
| S’mores Latte | $7.53 |
| Bottled Root Beer | $4.93 |
| Lemonade (Half Gallon) | $9.09 |
| Southern Half & Half (Half Gallon) | $9.09 |
| Watermelon Lemonade (Half Gallon) | $12.34 |
| Unsweet Tea (Half Gallon) | $7.66 |
| Sweet Tea (Half Gallon) | $7.66 |
| 100% Pure Florida Orange Juice (Half Gallon) | $11.69 |
| Chocolate Milk | $5.06 |
| Whole Milk | $5.06 |
| Reduced-Fat Milk | $5.06 |
| Skim Milk | $5.06 |
| Apple Juice (Large) | $5.19 |
| Orange Juice (Large) | $5.19 |
| Hot Chocolate | $5.06 |
| Old-Fashioned Lemonade | $4.93 |
| Sprite | $4.93 |
| Mello Yello | $4.93 |
| Dr Pepper | $4.93 |
| Ginger Ale | $4.93 |
| Cherry Coke | $4.93 |
| Coca-Cola® Zero Sugar | $4.93 |
| Diet Coke | $4.93 |
| Coca-Cola® | $4.93 |
| Freshly Brewed Premium Decaf Coffee | $4.93 |
| Freshly Brewed Premium Coffee | $4.93 |
| Peach Tea | $5.19 |
| Southern Half & Half | $4.93 |
| Watermelon Lemonade | $6.49 |
| Unsweet Tea | $4.93 |
| Sweet Tea | $4.93 |
Sweets – All Day
| Sweet Item | Price |
|---|---|
| Biscuit Beignets | $7.79 |
| Double Chocolate Fudge Coca-Cola® Cake | $8.44 |
| All-American Double Chocolate Fudge Coca-Cola® Cake | $8.44 |
Silverware n’ Extras
| Item | Price |
|---|---|
| Silverware | $0.00+ |
| Extras | $0.00+ |
Opening Hours
| Saturday | 7 AM–10 PM |
| Sunday | 7 AM–9 PM |
| Monday | 7 AM–9 PM |
| Tuesday | 7 AM–9 PM |
| Wednesday | 7 AM–9 PM |
| Thursday | 7 AM–9 PM |
| Friday | 7 AM–10 PM |
