Cheddar’s Menu

Looking for delicious American comfort food at a great value? Cheddar’s Menu features a variety of made-from-scratch favorites, including steaks, chicken, burgers, seafood, salads, and classic sides. You can also enjoy popular desserts and refreshing drinks to complete your meal.
Whether you’re dining with family or friends, Cheddar’s offers hearty portions and plenty of choices for every appetite.
Note: The information presented here is for general informational purposes only and may not be the most up-to-date. For the most accurate menu and price current information, please visit the official website.
Cheddar’s Menu With Prices
Family Bundles
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Chicken Tender Bundle | 4,430–9,570 Cal. | $30.49 |
| House-Smoked Baby Back Ribs Bundle | 4,640–9,540 Cal. | $49.49 |
| Grilled Salmon Bundle* | 3,690–8,590 Cal. | $40.49 |
| Salmon & Tenders Bundle* | 4,510–9,410 Cal. | $38.49 |
| Baby Back Ribs & Tenders Bundle | 4,950–9,850 Cal. | $42.49 |
| Family House Salad | 1,050–1,840 Cal. | $9.99 |
| Gallon Iced Tea | 1,470–1,890 Cal. | $5.79 |
| Gallon Lemonade | 1,320–1,690 Cal. | $5.79 |
Appetizers
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Homemade Onion Rings | 1,640 Cal. | $8.49 |
| Buffalo Beer-Battered Shrimp | 810 Cal. | $9.79 |
| Chips & Homemade Queso | 1,030–1,080 Cal. | $7.29 |
| Honey Butter Croissants | 440–1,310 Cal. | $1.99 |
| Cheddar’s Trio Sampler | 2,360–2,410 Cal. | $12.79 |
| Cheddar’s Queso Fries | 2,250 Cal. | $9.99 |
| Santa Fe Spinach Dip | 1,230 Cal. | $8.99 |
| Wisconsin Cheese Bites | 1,450 Cal. | $8.49 |
Salads & Soup
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Crispy Chicken Tender Salad | 1,120 Cal. | $12.29+ |
| Grilled Chicken Pecan Salad | 990 Cal. | $12.99+ |
| Chicken Caesar Pasta Salad | 860–940 Cal. | $10.29+ |
| Side House Salad | 250–420 Cal. | $3.99 |
| Side Caesar Salad | 290 Cal. | $3.99 |
| Baked Potato Soup | 330–570 Cal. | $4.29+ |
Weekday Lunch
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Weekday Lunch Special: Beer-Battered Fish & Shrimp Platter | 1,310 Cal. | $11.99 |
| Veggie Philly | 610 Cal. | $8.59 |
| Weekday Lunch Special: Classic Cheeseburger* | 830 Cal. | $8.59 |
| Classic Chicken Sandwich | 860 Cal. | $8.59 |
| Fish and Chips | 710 Cal. | $9.99 |
| Cajun Chicken Bowl | 570 Cal. | $9.99 |
| Weekday Lunch Special: Homemade Chicken Pot Pie | 1,080 Cal. | $9.99 |
| Philly Cheesesteak | 960 Cal. | $10.99 |
| Grilled White Fish | 340–350 Cal. | $10.99 |
Chicken
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Dijon Chicken & Mushrooms | 1,060 Cal. | $15.29 |
| Key West Chicken & Shrimp | 550 Cal. | $14.99 |
| No. 8 Special: Chicken Tender Platter | 1,680–1,810 Cal. | $12.79 |
| Country Fried Chicken | 830–1,250 Cal. | $13.99 |
| Homemade Chicken Pot Pie | 1,190–1,360 Cal. | $11.99 |
| Weekday Lunch Special: Homemade Chicken Pot Pie | 1,080 Cal. | $9.99 |
| Grilled Chicken Alfredo | 1,540 Cal. | $14.79 |
| Lemon Pepper Chicken | 520 Cal. | $13.29 |
Steaks & Ribs
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| 7 oz. Filet | 480 Cal. | $21.99 |
| Top Sirloin Steak | 250–330 Cal. | $13.99 |
| 14 oz. Ribeye Steak | 890 Cal. | $21.99 |
| Baby Back Ribs | 810–1,630 Cal. | $16.49 |
| Country Fried Steak | 1,030 Cal. | $14.29 |
Seafood
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Bourbon-Glazed Salmon & Shrimp | 600 Cal. | $16.99 |
| Beer-Battered Fish & Shrimp Platter | 1,310 Cal. | $14.99 |
| Weekday Lunch Special: Beer-Battered Fish & Shrimp Platter | 1,310 Cal. | $11.99 |
| Grilled Shrimp Alfredo | 1,600 Cal. | $15.99 |
| Grilled Salmon* | 440–750 Cal. | $15.29+ |
| Grilled White Fish | 490–510 Cal. | $14.29 |
| Cornmeal White Fish Platter | 1,080 Cal. | $14.29 |
| Beer-Battered Shrimp Platter | 790 Cal. | $15.79 |
Combinations
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Chicken Tenders & Shrimp | 1,240–1,460 Cal. | $16.49 |
| Half Rack of Ribs & Chicken Tenders | 1,540 Cal. | $20.49 |
| Half Rack of Ribs & Shrimp | 1,120–1,230 Cal. | $20.49 |
| Top Sirloin Steak & Chicken Tenders | 980 Cal. | $19.29 |
| Top Sirloin Steak & Ribs | 1,070 Cal. | $21.49 |
| Top Sirloin Steak & Shrimp | 560–670 Cal. | $19.29 |
Sandwiches & Half-Pound Burgers
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Buffalo Chicken Wrapper | 1,980–2,290 Cal. | $12.49 |
| Monte Cristo | 1,460 Cal. | $12.49 |
| Bacon Cheeseburger* | 1,510 Cal. | $11.99 |
| Classic Cheeseburger* | 1,160–1,240 Cal. | $10.49+ |
| Weekday Lunch Special: Classic Cheeseburger | 830 Cal. | $8.59+ |
| Smokehouse Burger | 1,460 Cal. | $11.49 |
Comfort Food
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Spasagna (Limited Time) | 1,540 Cal. | $11.29 |
| New Orleans Pasta | 1,540 Cal. | $15.49 |
| Vegetable Plate | 560–1,960 Cal. | $10.99 |
| Homemade Chicken Pot Pie | 1,080–1,360 Cal. | $11.99 |
| Weekday Lunch Special: Homemade Chicken Pot Pie | 1,080 Cal. | $9.99 |
| Country Fried Chicken | 830–1,250 Cal. | $13.99 |
| Country Fried Steak | 1,030 Cal. | $14.29 |
| Homestyle Meatloaf | 620 Cal. | $13.99 |
| Grilled Pork Chops | 650 Cal. | $13.99 |
Homestyle Sides
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Side House Salad | 250–420 Cal. | $3.99 |
| Side Caesar Salad | 290 Cal. | $3.99 |
| Broccoli Cheese Casserole | 220 Cal. | $2.99 |
| Idaho Mashed Potatoes | 160 Cal. | $2.99 |
| Cheese & Bacon Mashed Potatoes | 350 Cal. | $4.48 |
| Loaded Baked Potato | 430 Cal. | $2.99 |
| Loaded Baked Potato w/ Bacon | 540 Cal. | $3.98 |
| French Fries | 460 Cal. | $2.99 |
| Homemade Queso & Bacon French Fries | 650 Cal. | $4.48 |
| Southern Green Beans | 60 Cal. | $2.99 |
| Buttered Off-the-Cob Corn | 110 Cal. | $2.99 |
| Fresh Steamed Broccoli | 100 Cal. | $2.99 |
| Sweet Baby Carrots | 35 Cal. | $2.99 |
| Seasoned Rice | 150 Cal. | $2.99 |
| Freshly Made Coleslaw | 170 Cal. | $2.99 |
| Red Beans & Rice | 230 Cal. | $2.99 |
Kids Menu
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Chicken Tenders | 630 Cal. | $6.99 |
| Junior Burger | 450 Cal. | $6.99+ |
| Grilled Chicken | 280–390 Cal. | $6.99+ |
| Grilled Cheese | 420 Cal. | $5.99 |
| Grilled Chicken Alfredo | 860 Cal. | $6.99 |
| Fried Shrimp | 410 Cal. | $6.99 |
| Penne Pasta | 430–700 Cal. | $5.99+ |
Gluten Sensitive
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Grilled Chicken Pecan Salad | 620 Cal. | $12.99 |
| Chicken Caesar Pasta Salad | 640 Cal. | $12.49 |
| Salmon Caesar Pasta Salad* | 720 Cal. | $14.98 |
| Key West Chicken and Shrimp | 440 Cal. | $14.99 |
| Dijon Chicken & Mushrooms | 1,060 Cal. | $15.29 |
| Lemon Pepper Chicken | 520 Cal. | $13.29 |
| Bacon Cheeseburger* | 710 Cal. | $11.99 |
| Smokehouse Burger* | 650 Cal. | $11.49 |
| Classic Burger* | 350 Cal. | $10.49 |
| 7 oz. Filet (Limited Time) | N/A | $21.99 |
| Fire Grilled Sirloin* | 330 Cal. | $13.99 |
| 14 oz. Ribeye* | 890 Cal. | $21.99 |
| Baby Back Ribs | 1,630 Cal. | $16.49 |
| Ribs & Shrimp | 1,010 Cal. | $20.49 |
| Top Sirloin Steak & Shrimp* | 450 Cal. | $19.29 |
| Top Sirloin Steak & Ribs* | 1,070 Cal. | $21.49 |
| Grilled Salmon* | 590 Cal. | $15.29 |
| Grilled White Fish | 490 Cal. | $14.29 |
Sides
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Idaho Mashed Potatoes | 160 Cal. | $2.99 |
| Southern Green Beans | 60 Cal. | $2.99 |
| Buttered Off-the-Cob Corn | 110 Cal. | $2.99 |
| Sweet Baby Carrots | 35 Cal. | $2.99 |
| Seasoned Rice | 150 Cal. | $2.99 |
| Freshly Made Coleslaw | 170 Cal. | $2.99 |
| Fresh Steamed Broccoli | 100 Cal. | $2.99 |
| Cheese & Bacon Mashed Potato | 350 Cal. | $4.48 |
| Loaded Baked Potato | 430 Cal. | $2.99 |
| Red Beans & Rice | 230 Cal. | $2.99 |
Desserts
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Fried Apple Pie (New!) | 1,080 Cal. | $6.79 |
| Carrot Cake | 1,100 Cal. | $7.49 |
| Classic Cheesecake | 760 Cal. | $6.79 |
| Cheddar’s Legendary Monster Cookie | 1,390 Cal. | $7.79 |
| Hot Fudge Cake Sundae | 2,510 Cal. | $8.49 |
Teas, Lemonades & Soft Drinks
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Fresh-Brewed Iced Teas | 140–200 Cal. | $2.99 |
| Hand-Crafted Lemonades | 120–180 Cal. | $2.99 |
| Soft Drinks | 0–160 Cal. | $2.99 |
| Gallon Iced Tea | 1,470–1,890 Cal. | $5.79 |
| Gallon Lemonade | 1,320–1,690 Cal. | $5.79 |
Cocktails
(Dine-In Only)
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Absolut® Watermelon Vodkarita (Limited Time) | 250 Cal. | $6.99 |
| Watermelon Margarita Swirl (Limited Time) | 430 Cal. | $6.99 |
| Texas Frozen Swirl Mango (New!) | 410 Cal. | $7.49 |
| Texas Frozen Swirl Raspberry (New!) | 420 Cal. | $7.49 |
| Texas Frozen Swirl Peach (New!) | 420 Cal. | $7.49 |
| Texas Frozen Swirl Strawberry | 420 Cal. | $7.49 |
| Texas Frozen Swirl Sangria | 390 Cal. | $7.49 |
| Classic Mule | 130 Cal. | $7.99 |
| Coconut Pineapple Mule | 160 Cal. | $7.99 |
| Texas Margarita | 340 Cal. | $6.99 |
| Grande Top Shelf Margarita | 470 Cal. | $9.99 |
| Maui Margarita | 470 Cal. | $7.99 |
| Cheddar’s Painkiller | 350 Cal. | $8.99 |
| Cheddar’s Long Island Iced Tea | 230 Cal. | $6.99 |
| Texas Sweet Tea | 230 Cal. | $6.99 |
| El Patrón Margarita | 230 Cal. | $10.99 |
| Island Tiki | 230 Cal. | $8.99 |
| Presidente Sangria | 170 Cal. | $7.99 |
Beverages
| Menu Item | Calories | Price |
|---|---|---|
| Bottled Beer | 100–290 Cal. | $4.99 |
| Cheddar’s Painkiller | 350 Cal. | $7.49 |
| Texas Margarita | 340 Cal. | $6.99 |
Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Tuesday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Thursday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Friday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Saturday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Sunday | 11:00 AM – 10:00 PM |
How useful was this post?
Click on a star to rate it!
Average rating 0 / 5. Vote count: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.
